Los que seguís la cuenta de @cronoescalada en Twitter ya sabréis que el equipo profesional Mitchelton-Scott nos ha enviado un culote y un maillot ambos en talla L que procederemos a sortear.
Pues bien, en este post trataremos de sentar las bases del sorteo del maillot
Concurso.
Entrarán en el sorteo del maillot todos aquellos usuarios de twitter que respondan correctamente a la cuestión planteada en el tuit y que no es otra que acertar el 2º clasificado de la Flecha Valona que se celebra el miércoles 18 de abril de 20108.
Para que entrar en el sorteo es necesario:
- Retuitear el tuit del sorteo.
- Contestar al tuit y acertar el 2º clasificado.
- Ser seguidores de @cronoescalada en Twitter.
- Solo se tendrá en cuenta una respuesta por cuenta. En caso de haber varias, la primera.
Fecha límite: 18 de abril de 2018 14:00 (hora en España)
Sorteo
Una vez recopilados todos los acertantes, se procederá al sorteo entre ellos.
Se otorgará un código numérico a cada concursante (consultable via web antes del sorteo) y se procederá a elegir aleatoriamente uno de ellos haciendo coincidir el código ganador con las últimas cifras del sorteo de la ONCE con una fecha aun por elegir.
En caso de rechazar el premio o que no nos podamos poner en contacto con el afortunado, el agraciado será el que tenga el código numérico inmediatamente posterior, y así sucesivamente.
Sorteo
El ganador del maillot será aquel seguidor cuyo código asignado debajo coincida con los 3 últimos números del cupón diario de la ONCE que se celebrará el lunes 23 de abril de 2018. En caso de no haber ningún afortunado (si el sorteo acaba en >972 o 000), se sorteará con el cupón diario del día siguiente, y así sucesivamente.
Cada participante juega con los 9 números comprendidos entre el intervalo asignado.
@gluxan | 001-009 |
@30januar | 010-018 |
@8ed15c652c40418 | 019-027 |
@Alberto73GETAFE | 028-036 |
@alejandro_1616 | 037-045 |
@AManuelSantos | 046-054 |
@andreadiez_3 | 055-063 |
@angelmb107 | 064-072 |
@arki943 | 073-081 |
@arri_mbp | 082-090 |
@bistian00 | 091-099 |
@blamariano | 100-108 |
@bolata86 | 109-117 |
@borfthedog | 118-126 |
@borjacueto | 127-135 |
@Borjavgalan96 | 136-144 |
@bpelicano | 145-153 |
@BuenaRataa | 154-162 |
@Carlos_MN | 163-171 |
@CarlosCR_ | 172-180 |
@Carpitu_95 | 181-189 |
@CarroVassoura | 190-198 |
@CFzz | 199-207 |
@Ch3ma21 | 208-216 |
@Chewaka71 | 217-225 |
@ClemBnd25 | 226-234 |
@cmdec | 235-243 |
@CogitoScribo | 244-252 |
@corbasgd | 253-261 |
@danielrodrda | 262-270 |
@daniiiCalf | 271-279 |
@dasfredas | 280-288 |
@david93s | 289-297 |
@david_llorens97 | 298-306 |
@DavidCartielG | 307-315 |
@dmateuf | 316-324 |
@DvdRvrSl | 325-333 |
@edurebelrebel | 334-342 |
@eibarenri | 343-351 |
@ekhialbizutelle | 352-360 |
@ekhibelar | 361-369 |
@Elvisfdez | 370-378 |
@fernarcali | 379-387 |
@fixUrass | @388-396 |
@francrubio18 | 397-405 |
@germanchocv | 406-414 |
@goiko_sendoa | 415-423 |
@GonAlzueta | 424-432 |
@guillegargar | 433-441 |
@guillermoirusta | 442-450 |
@HectorKiedis | 451-459 |
@hombre_U | 460-468 |
@idrox_pi | 469-477 |
@igd97 | 478-486 |
@itxeki | 487-495 |
@j14cooper | 496-504 |
@jaime_RZCD | 505-513 |
@jalamotxi | 514-522 |
@jaurrietaxabier | 523-531 |
@jogartalens | 532-540 |
@jonunaimb | 541-549 |
@jorgegarciamtb | 550-558 |
@jorgerodd | 559-567 |
@Jorgexufaxe | 568-576 |
@JoseLopezMel | 577-585 |
@JosuGoio | 586-594 |
@JuanMunizS | 595-603 |
@juanpasva | 604-612 |
@Juansampras | 613-621 |
@julianmateus1 | 622-630 |
@JulioIgnacio87 | 631-639 |
@JuntsTornemVCF | 640-648 |
@KingConga96 | 649-657 |
@Lewan____ | 658-666 |
@luisponce17 | 667-675 |
@maniobraevasion | 676-684 |
@manu_suarez98 | 685-693 |
@MarNoj1 | 694-702 |
@mbravola | 703-711 |
@MCabreCano | 712-720 |
@mguixot | 721-729 |
@mkl_lnd | 730-738 |
@MrCatCheeR | 739-747 |
@msampedro_mj | 748-756 |
@Nicodelapaipor | 757-765 |
@Obi_Wan_Cabron | 766-774 |
@PACTUTI | 775-783 |
@PercyVilcas | 784-792 |
@RicardTorra | 793-801 |
@riuti_9 | 802-810 |
@Roi_Bermas | 811-819 |
@rrgx7 | 820-828 |
@ruedas_dos | 829-837 |
@SCasuti | 838-846 |
@sergio21875 | 847-855 |
@Sergio_O9 | 856-864 |
@txerbutton126 | 865-873 |
@unai_nuarr | 874-882 |
@VdV1985 | 883-891 |
@vekheilt | 892-900 |
@VictorLema | 901-909 |
@Vikttor_23 | 910-918 |
@vsuarezga | 919-927 |
@Yanko2002 | 928-936 |
@YleniaRuiz | 937-945 |
@YungEpokhedoer | 946-954 |
@Z_jav | 955-963 |
@Zitro800 | 964-972 |
Alaphilippe
Alejandro Obe